|
Λεπτομέρειες:
|
Μαθητής Diam εξόδων: | 5mm | Αισθητήρας:: | Μη ψυχόμενο LWIR FPA |
---|---|---|---|
Σειρά της οπτικής ρύθμισης: | -4°~+4° | Θερμοκρασία εργασίας: | -20℃~+50℃ |
Θερμοκρασία αποθήκευσης: | -45 ℃~+60℃ | Συνεχής χρόνος λειτουργίας: | ≥6H |
Αρχικός χρόνος: | Περίπου 10s | Ψηφιακή διεπαφή: | USB |
Υψηλό φως: | Μη ψυχόμενη νυχτερινή όραση LWIR διοφθαλμική,800×600 νυχτερινή όραση διοφθαλμική,Θερμικό Imager 640×512 αναγνώρισης |
Υψηλός - θερμικό Imager αναγνώρισης ποιοτικής στρατιωτικό διοφθαλμικό νυχτερινής όρασης
Παράμετρος:
Ανιχνευτής και φακός | |
Ψήφισμα | 640×512 |
Πίσσα ανιχνευτών | 17μm |
NETD | ≤ το 45mK@25 ℃ |
Φασματική σειρά | 8μm~14μm |
Συχνότητα πλαισίων | 25Hz |
Εστιακό μήκος | 46,75 χιλ. |
Εστίαση | Χειρωνακτικός |
Χαμηλός-ισόπεδος-ελαφρύς (CCD) και φακός | |
Ψήφισμα | 800×600 |
Πίσσα ανιχνευτών | 18μm |
Συχνότητα πλαισίων | 25Hz |
Εστιακό μήκος | 49,5 χιλ. |
Εστίαση | Χειρωνακτικός |
Επίδειξη εικόνας | |
Επίδειξη | 0,39 ″ OLED, 1024×768 |
Ψηφιακό ζουμ | 2x |
Ρύθμιση εικόνας | Διόρθωση παραθυρόφυλλων Auto&Manual φωτεινότητα αντίθεση πολικότητα ενίσχυση εικόνας |
Σειρά ανίχνευσης και προσδιορισμού | |
Σειρά ανίχνευσης | Άνθρωπος 1.7m×0.5m: 1550m |
Vehicle2.3m: 2100m | |
Σειρά προσδιορισμού | Άνθρωπος 1.7m×0.5m: 500m |
Vehicle2.3m: 700m | |
Αποθήκευση του αρχείου | |
Αποθήκευση της εικόνας | BMP |
Αποθήκευση του βίντεο | AVI |
Κάρτα αποθήκευσης | 32G TF |
Διεπαφή | |
Βίντεο έξω | Q9 |
Ψηφιακή διεπαφή | USB |
Έλεγχος καμερών | RS232 |
Μοντάρισμα τρίποδων | Πρότυπα, UNC ¼» - 20 |
Άλλοι | |
Σειρά της οπτικής ρύθμισης | -4°~+4° |
Η γωνία παρουσιάζει | Ηλεκτρονική πυξίδα |
Τοποθετώντας σύστημα | Beidou/GPS |
Ασύρματη μετάδοση | WiFi |
Προσδιοριστής λέιζερ | Κόκκινο λέιζερ 650 NM |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | |
Μπαταρία | Τέσσερις 18650 φορολογήσιμες μπαταρίες λίθιου |
Ξεκίνημα | Μακρύς Τύπος για 5s |
Αρχικός χρόνος | Περίπου 10s |
Συνεχής χρόνος λειτουργίας | ≥6h |
Περιβαλλοντικά στοιχεία | |
Θερμοκρασία εργασίας | -20℃~+50℃ |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -45 ℃~+60℃ |
Επίπεδο IP | IP67 |
Φυσικά στοιχεία | |
Βάρος | ≤1.60kg (συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων 18650 μπαταριών λίθιου) |
Μέγεθος | ≤200mm×175mm×94mm |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ETTRVISION
Τηλ.:: 86-13730890225