|
Λεπτομέρειες:
|
Αριθμό μοντέλου: | TN430 | Εστίαση: | 35mm |
---|---|---|---|
Ψηφιακό ζουμ: | 1x~4x | ανιχνευτής άποψης: | OLED 1024x768 |
Τύπος ανιχνευτών: | 400*300 | Εστιακό μήκος: | 35mm/F1.2 |
FOV: | 11.1°×8.3° | Ενίσχυση: | 2.3X~9.2X |
TN430 φορητός υπέρυθρος διοφθαλμικός διοπτρών θερμικής λήψης εικόνων
Παράμετρος:
Πρότυπο | TN430 | TN450 |
Ανιχνευτής | ||
Τύπος ανιχνευτών | 400×300 @17μm, VOx | |
Φασματικός | 8μm~14μm | |
NETD | ≤50mk | |
Φακός | ||
Εστιακό μήκος | 35mm/F1.2 | 50mm/F1.2 |
FOV | 11.1°×8.3° | 7.8°×5.8° |
Εστίαση | Χειρωνακτική εστίαση | |
Επίδειξη | ||
Οθόνη | Πλήρης-χρώμα 0,39 " οθόνη ×2,1024×768 OLED | |
Προσοφθάλμιο | Απόσταση 16.4mm, διευθετήσιμη διόπτρα -4~+2, διευθετήσιμη interpupillary απόσταση μαθητών εξόδων | |
μεταξύ 60mm~70mm | ||
Ενίσχυση | 2.3X~9.2X | 3.2X~12.8X |
Απεικόνιση | ||
Ποσοστό πλαισίων | 50Hz | |
Ψηφιακό ζουμ | 1X~4X (ομαλό ζουμ) | |
Παλέτες χρώματος | Εκτυφλωτικό, μαύρο καυτό, προσαρμοσμένο κόκκινο - καυτός, μπλε καυτός, καυτός, πράσινος καυτός κοκκίνου - | |
Τρόποι σκηνών | Ενισχυμένος, κυριώτερο σημείο, φυσικό | |
Εικόνα--εικόνα | Η μέσα διευρυμένη εικόνα επιδεικνύεται στο ανώτερο αριστερό, ανώτερο μέσο ή ανώτερο δικαίωμα | |
Λειτουργίες | ||
Φωτογραφία | √ | √ |
Βίντεο | √ | √ |
Καταδίωξη δυναμικής ζώνης | √ | √ |
Υπόδειξη λέιζερ | Κόκκινος κιτρινοπράσινος | |
Έκταση λέιζερ | Ενιαία έκταση ή συνεχής έκταση | |
WI-Fi/APP | Η φωτογραφία και το βίντεο μεριδίου WI-Fi, μπορούν επίσης ελεγχόμενος από app (IOS & αρρενωπός) | |
Τρόποι αποζημιώσεων | Αυτόματη αποζημίωση/αποζημίωση παραθυρόφυλλων/αποζημίωση σκηνής | |
Άλλος | Η ομαλή ενίσχυση, η αύξηση εικόνας, η φωτεινότητα και η αντίθεση της εικόνας είναι διευθετήσιμες, ΠΣΤ, πυξίδα, γυροσκόπιο, Bluetooth, κ.λπ. | |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | ||
Τύπος μπαταριών | Μετακινούμενα πρότυπα 18650 λι-ιονική μπαταρία x2 | |
Χρόνος απασχόλησης | ≥6h | |
Διεπαφή | ||
USB | ΤΥΠΟΣ Γ (πρότυπα USB 2,0) για τη χρέωση, tranmission στοιχείων | |
Τηλεοπτική παραγωγή | Μικροϋπολογιστής HDMI | |
Διεπαφή τρίποδων | Ίντσα 1/420 | |
Κάρτα μνήμης | Ενσωματωμένη κάρτα 16GB SD, μέγιστη υποστήριξη 128G | |
Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά | ||
Λειτουργούσα θερμοκρασία | -10°C~50°C | |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -30°C~60°C | |
Ενθυλάκωση | IP66,1-μετρητής δοκιμή πτώσης | |
Πιστοποιητικό | UN38.3 (πιστοποιητικό μπαταριών), RoHS, CE, FCC, EAC | |
Βάρος & διαστάσεις | ||
Βάρος | 860g | 880g |
Διαστάσεις | 162mm×146mm×70mm | |
Περιεχόμενο συσκευασίας | ||
Πρότυπα | Προσαρμοστής δύναμης, καλώδιο τύπος-γ USB, καλώδιο μικροϋπολογιστών HDMI, κάλυψη φακών, λουρί καρπών, μετακινούμενα blinders x2, φορητή συσκευασία ματιών σκίασης, γρήγορα | |
Οδηγός έναρξης | ||
Προαιρετικός | Κνήμη χεριών, ράγα Picatinny, τηλεχειρισμός | |
Σειρά ανίχνευσης | ||
Άνθρωπος: 1.8m×0.5m | 1000m | 1400m |
Όχημα: 2.3m×2.3m | 2400m | 3000m |
Σειρά αναγνώρισης | ||
Άνθρωπος: 1.8m×0.5m | 500m | 700m |
Όχημα: 2.3m×2.3m | 1000m | 1400m |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Η σειρά 1.TN Normae ακολουθεί το κλασικό διοφθαλμικό σχέδιο, μειώνοντας πολύ το συναίσθημα κούρασης της μακροπρόθεσμης παρατήρησης. Υιοθετεί
ο μη ψυχόμενος IR 2.high-ευαισθησίας ανιχνευτής VOx, σας φέρνει υψηλούς - ποιοτική απεικόνιση και immersive εμπειρία παρατήρησης με την πλήρη υψηλής ευκρίνειας επίδειξη χρώματος OLED 1024×768.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: robert
Τηλ.:: +8615228957001