Λεπτομέρειες:
|
Βάρος:: | 500G, 500g | Αντικειμενική διάμετρος:: | 40mm |
---|---|---|---|
Τύπος:: | Νυχτερινή όραση οπτική | Υλικό:: | Οπτικό γυαλί |
Αποτελεσματική οπτική απόσταση:: | 1800m | Μέγεθος:: | 23.5x5.5x5.8cm, 23.5x5.5x5.8cm |
Αποθήκευση καρτών TF:: | 8GB | Τηλεοπτική παραγωγή:: | 640x480P ψήφισμα |
Υψηλό φως: | Θερμικό πεδίο νυχτερινής όρασης τηλεσκοπίων,πεδίο νυχτερινής όρασης μακροχρόνιου ποσοστού 1800m,Διόπτρες 40mm νυχτερινής όρασης κυνηγιού |
θερμικό πεδίο νυχτερινής όρασης τηλεσκοπίων μακροχρόνιου ποσοστού 1800m για το κυνήγι, ασφάλεια
Παράμετροι προϊόντων:
Ανιχνευτής | Τύπος | Μη ψυχόμενες υπέρυθρες ακτίνες |
Αναλογία ψηφίσματος, pixelate | 384x288 | |
Αναζωογονήστε το ποσοστό | 50Hz | |
Μέγεθος εικονοκυττάρου | 17 | |
Οπτικές παράμετροι | Ενίσχυση | 4.1X |
Συνεχές ψηφιακό ζουμ | 4.1X-16.4X | |
Ψηφιακό ζουμ | 2X/4X | |
Αντικειμενική διάμετρος φακών | F50MM | |
Ελάχιστο που στρέφει τη σειρά | 5M7M | |
Διάμετρος μαθητών εξόδων | 5MM | |
Οπτικό πεδίο (@/100m) σε οριζόντιο | 7.5X5.6 | |
Οπτικό πεδίο (@/100m) στην κατακόρυφο | 13X9.8 | |
Έλεγχος διόπτρας | από -5 έως +5 | |
Μέγιστη οπτική σειρά (στόχος για το ζώο 1.7m) | 1800m~1969m | |
Οθόνη επίδειξης | Τύπος | AMOLED |
Αναλογία ψηφίσματος, pixelate | 640X480 | |
Παράμετροι εργασίας | Τάση ανεφοδιασμού | 3-4.2V |
Τύπος μπαταριών/ισχύς τάσης/παραγωγής | IPS5/5200mAh/DC3.7V | |
Εξωτερική πηγή ισχύος | 5V (USB) | |
Απευθείας ώρες απασχόλησης (θερμοκρασία 22 ℃) | 8 ώρες | |
Στεγανοποιήστε | IPX7 | |
Θερμοκρασία εργασίας | από -25℃ σε +50℃ | |
Μέγεθος του προϊόντος | 23.5x5.5x5.8cm | |
Καθαρό βάρος (εξαιρέσει της μπαταρίας) | 500g | |
Βίντεο | Αναλογία ψηφίσματος, pixelate | 640X480 |
Σχήμα | .avi/.jpg | |
Ενσωματωμένη αποθήκευση μνήμης | 8GB | |
Ενσωματωμένη ικανότητα μνήμης | βίντεο 150 λεπτών ή 10000 φωτογραφίες κομματιών | |
Λειτουργία WI-Fi | Ποσοστό πλαισίων | 2.4GHz |
Πρότυπα | 802.11b/g/n | |
Λάβετε την απόσταση | 15m |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ETTRVISION
Τηλ.:: 86-13730890225